- Início
- Consulta CNAE
Raio-X do CNAE
As 1.332 subclasses da CNAE, uma a uma
O CNAE registrado na Receita Federal é o que decide, na maior parte dos casos, se uma empresa é pessoa obrigada de prevenção à lavagem de dinheiro. Esta página abre a tabela inteira: busque pelo código ou por uma palavra da atividade, ou desça pela árvore do IBGE até a subclasse.
-
Subclasses
1.332
cada uma com ficha própria
-
Seções
21
87 divisões · 283 grupos · 671 classes
-
Com gatilho de PLD/FT
94
7,1% da tabela do IBGE
-
Consultado em
acervo do IBGE/CONCLA
Busca
Por código ou por atividade.
Digite um código (6821, 6821-8/01 ou 6821801) ou
palavras da atividade (corretagem imóveis). A busca roda no seu navegador
— nada do que você digita sai desta página.
O que a Lupa cobre
Os 94 códigos que levam a obrigação de PLD/FT.
São os códigos que o catálogo curado liga a um setor obrigado. 8 deles disparam mais de um regulador ao mesmo tempo — e as obrigações se somam. ⛔ A tabela imprime TODOS os reguladores de cada código, nunca só o primeiro.
| CNAE | Atividade | Setor | Resposta |
|---|---|---|---|
0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| |
2442-3/00 | Metalurgia dos metais preciosos |
| |
3211-6/01 | Lapidação de gemas |
| |
3211-6/02 | Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria |
| |
3211-6/03 | Cunhagem de moedas e medalhas |
| |
4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| |
4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| |
4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| |
4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
| |
4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| |
4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi reboques novos e usados |
| |
4511-1/06 | Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados |
| |
4512-9/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| |
4512-9/02 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| |
4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
| |
4541-2/03 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| |
4541-2/04 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas |
| |
4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| |
4542-1/02 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas |
| |
4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| |
4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| |
4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| |
4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| |
4783-1/02 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| |
4785-7/01 | Comércio varejista de antigüidades |
| |
4785-7/99 | Comércio varejista de outros artigos usados |
| |
4789-0/03 | Comércio varejista de objetos de arte |
| |
6421-2/00 | Bancos comerciais |
| |
6422-1/00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial |
| |
6423-9/00 | Caixas econômicas |
| |
6424-7/01 | Bancos cooperativos |
| |
6424-7/02 | Cooperativas centrais de crédito |
| |
6424-7/03 | Cooperativas de crédito mútuo |
| |
6424-7/04 | Cooperativas de crédito rural |
| |
6431-0/00 | Bancos múltiplos, sem carteira comercial |
| |
6432-8/00 | Bancos de investimento |
| |
6433-6/00 | Bancos de desenvolvimento |
| |
6434-4/00 | Agências de fomento |
| |
6435-2/01 | Sociedades de crédito imobiliário |
| |
6435-2/02 | Associações de poupança e empréstimo |
| |
6435-2/03 | Companhias hipotecárias |
| |
6436-1/00 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras |
| |
6437-9/00 | Sociedades de crédito ao microempreendedor |
| |
6438-7/01 | Bancos de câmbio |
| |
6438-7/99 | Outras instituições de intermediação não monetária |
| |
6440-9/00 | Arrendamento mercantil |
| |
6450-6/00 | Sociedades de capitalização |
| |
6461-1/00 | Holdings de instituições financeiras |
| |
6470-1/01 | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários |
| |
6470-1/02 | Fundos de investimento previdenciários |
| |
6470-1/03 | Fundos de investimento imobiliários |
| |
6491-3/00 | Sociedades de fomento mercantil - factoring |
| |
6492-1/00 | Securitização de créditos |
| |
6493-0/00 | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos |
| |
6499-9/01 | Clubes de investimento |
| |
6499-9/02 | Sociedades de investimento |
| |
6499-9/99 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| |
6511-1/01 | Sociedade seguradora de seguros vida |
| |
6511-1/02 | Planos de auxílio funeral |
| |
6512-0/00 | Sociedade seguradora de seguros não vida |
| |
6520-1/00 | Sociedade seguradora de seguros saúde |
| |
6530-8/00 | Resseguros |
| |
6542-1/00 | Previdência complementar aberta |
| |
6611-8/01 | Bolsa de valores |
| |
6611-8/02 | Bolsa de mercadorias |
| |
6611-8/03 | Bolsa de mercadorias e futuros |
| |
6611-8/04 | Administração de mercados de balcão organizados |
| |
6612-6/01 | Corretoras de títulos e valores mobiliários |
| |
6612-6/02 | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários |
| |
6612-6/03 | Corretoras de câmbio |
| |
6612-6/04 | Corretoras de contratos de mercadorias |
| |
6612-6/05 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras |
| |
6613-4/00 | Administração de cartões de crédito |
| |
6619-3/01 | Serviços de liquidação e custódia |
| |
6619-3/03 | Representações de bancos estrangeiros |
| |
6619-3/05 | Operadoras de cartões de débito |
| |
6619-3/99 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| |
6622-3/00 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| |
6630-4/00 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| |
6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| |
6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| |
6810-2/03 | Loteamento de imóveis próprios |
| |
6821-8/01 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| |
6821-8/02 | Corretagem no aluguel de imóveis |
| |
6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliaria |
| |
6912-5/00 | Cartórios |
| |
6920-6/01 | Atividades de contabilidade |
| |
6920-6/02 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| |
8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| |
8299-7/04 | Leiloeiros independentes |
| |
9200-3/01 | Casas de bingo |
| |
9200-3/02 | Exploração de apostas em corridas de cavalos |
| |
9200-3/99 | Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente |
|
O que a Lupa ainda não cobre
1.238 dos 1.332 códigos respondem NÃO DETERMINADO.
Cada um deles tem ficha própria aqui, com hierarquia, atividades elementares e as camadas CGSIM, Simples, RAT e NR-4 — o que eles ainda não têm é o cruzamento curado com uma obrigação setorial de PLD/FT.
NÃO DETERMINADO não significa que a sua empresa não tem obrigação de PLD/FT. Significa que o catálogo curado da Lupa ainda não cobre os CNAEs registrados desta empresa: a ferramenta não sabe, e a resposta tem de vir da norma ou de um especialista.
Navegue pela árvore do IBGE
21 seções, e cada uma abre até a subclasse.
A CNAE é hierárquica: 21 seções (letra) se abrem em 87 divisões (2 dígitos), que se abrem em 283 grupos (3 dígitos), depois 671 classes (5 dígitos) e finalmente 1.332 subclasses (7 dígitos) — o nível registrado no CNPJ.
-
Seção A — Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
122 subclasses · 3 divisões · 34 classes
-
Seção B — Indústrias extrativas
45 subclasses · 5 divisões · 16 classes
-
Seção C — Indústrias de transformação
420 subclasses · 24 divisões · 258 classes
- 10 Fabricação de produtos alimentícios
- 11 Fabricação de bebidas
- 12 Fabricação de produtos do fumo
- 13 Fabricação de produtos têxteis
- 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios
- 15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
- 16 Fabricação de produtos de madeira
- 17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
- 18 Impressão e reprodução de gravações
- 19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis
- 20 Fabricação de produtos químicos
- 21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
- 22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
- 23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
- 24 Metalurgia
- 25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
- 26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
- 27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
- 28 Fabricação de máquinas e equipamentos
- 29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
- 30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
- 31 Fabricação de móveis
- 32 Fabricação de produtos diversos
- 33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
-
8 subclasses · 1 divisão · 6 classes
-
Seção E — Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
14 subclasses · 4 divisões · 11 classes
-
47 subclasses · 3 divisões · 21 classes
-
Seção G — Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas
226 subclasses · 3 divisões · 94 classes
-
Seção H — Transporte, armazenagem e correio
70 subclasses · 5 divisões · 34 classes
-
Seção I — Alojamento e alimentação
16 subclasses · 2 divisões · 5 classes
-
Seção J — Informação e comunicação
47 subclasses · 6 divisões · 32 classes
- 58 Edição e edição integrada à impressão
- 59 Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música
- 60 Atividades de rádio e de televisão
- 61 Telecomunicações
- 62 Atividades dos serviços de tecnologia da informação
- 63 Atividades de prestação de serviços de informação
-
Seção K — Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
65 subclasses · 3 divisões · 38 classes
-
Seção L — Atividades imobiliárias
6 subclasses · 1 divisão · 3 classes
-
Seção M — Atividades profissionais, científicas e técnicas
40 subclasses · 7 divisões · 18 classes
- 69 Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria
- 70 Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial
- 71 Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas
- 72 Pesquisa e desenvolvimento científico
- 73 Publicidade e pesquisa de mercado
- 74 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas
- 75 Atividades veterinárias
-
Seção N — Atividades administrativas e serviços complementares
54 subclasses · 6 divisões · 34 classes
- 77 Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 78 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra
- 79 Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas
- 80 Atividades de vigilância, segurança e investigação
- 81 Serviços para edifícios e atividades paisagísticas
- 82 Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas
-
Seção O — Administração pública, defesa e seguridade social
9 subclasses · 1 divisão · 9 classes
-
23 subclasses · 1 divisão · 14 classes
-
Seção Q — Saúde humana e serviços sociais
53 subclasses · 3 divisões · 13 classes
-
Seção R — Artes, cultura, esporte e recreação
28 subclasses · 4 divisões · 13 classes
-
Seção S — Outras atividades de serviços
37 subclasses · 3 divisões · 16 classes
-
1 subclasses · 1 divisão · 1 classe
-
Seção U — Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
1 subclasses · 1 divisão · 1 classe
Por que a soma da árvore não bate com a tabela do IBGE. O IBGE publica 285 grupos e
673 classes, mas duas classes —
4790-3 (Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista) 7010-7 (Sedes de empresas e unidades administrativas locais) — não
têm nenhuma subclasse no arquivo de subclasses da própria fonte. Como toda esta árvore
é agregada a partir das subclasses, elas não aparecem: a página mostra
283 grupos e 671 classes, que é o que de fato tem ficha.
Fonte dos dados nesta build: dados/cnae/build/subclasses.json.
Não sabe o CNAE da sua empresa?
O CNPJ traz todos eles de uma vez.
A Lupa lê os CNAEs registrados na Receita Federal — o principal e os secundários — e diz o que cada um significa em obrigação de PLD/FT.